2021年東京五輪

混成競技結果

https://twitter.com/WAthleticsJapan/status/1423270609228746754

七種競技

 順位 氏   名 所  属   100mH HJ SP 200m LJ JT 800m
1 Nafissatou THIAM BelgiumBEL 記録 13.54 1.92 14.82 24.90 6.60 54.68 2.15.98  
      得点 1044 1132 849 896 1040 951 879 6791
2 Anouk VETTER NetherlandsNED 記録 13.09 1.80 15.29 23.81 6.47 51.20 2.18.72  
      得点 1111 978 880 999 997 883 841 6689
3 Emma OOSTERWEGEL NetherlandsNED 記録 13.36 1.80 13.28 24.25 6.29 54.60 2.11.09  
      得点 1071 978 746 957 940 949 949 6590
4 Noor VIDTS BelgiumBEL 記録 13.17 1.83 14.33 23.70 6.32 41.80 2.09.05  
      得点 1099 1016 816 1010 949 702 979 6571
5 Kendell WILLIAMS United StatesUSA 記録 12.97 1.80 12.41 24.00 6.57 48.78 2.16.91  
      得点 1129 978 688 981 1030 836 866 6508
6 Annie KUNZ United StatesUSA 記録 13.49 1.80 15.15 24.12 6.32 42.77 2.15.93  
      得点 1052 978 871 969 949 721 880 6420
7 Carolin SCHÄFER GermanyGER 記録 13.29 1.80 13.99 24.33 5.78 54.10 2.14.82  
      得点 1081 978 793 949 783 940 895 6419
8 Ivona DADIC AustriaAUT 記録 13.61 1.83 14.10 24.33 6.11 48.40 2.15.10  
      得点 1034 1016 801 949 883 829 891 6403
9 Erica BOUGARD United StatesUSA 記録 13.14 1.86 12.69 24.08 6.06 46.60 2.15.92  
      得点 1103 1054 707 973 868 794 880 6379
10 Ninali ZHENG Pr Of ChinaCHN 記録 13.27 1.80 13.55 24.56 6.12 42.60 2.10.35  
      得点 1084 978 764 928 887 717 960 6318
11 Verena MAYR AustriaAUT 記録 13.65 1.77 13.59 24.55 6.12 44.95 2.07.92  
      得点 1028 941 767 929 887 763 995 6310
12 Ekaterina VORONINA UzbekistanUZB 記録 14.19 1.77 13.76 24.67 6.11 49.88 2.09.73  
      得点 952 941 778 917 883 858 969 6298
13 Xénia KRIZSÁN HungaryHUN 記録 13.58 1.74 13.78 24.96 5.88 50.59 2.07.65  
      得点 1039 903 779 890 813 872 999 6295
14 Evelis Jazmin AGUILAR ColombiaCOL 記録 13.89 1.68 13.42 24.05 6.29 44.85 2.10.45  
      得点 994 830 755 976 940 761 958 6214
15 Odile AHOUANWANOU BeninBEN 記録 13.31 1.74 15.45 23.85 6.07 43.96 2.29.05  
      得点 1078 903 891 995 871 743 705 6186
16 Adrianna SUŁEK PolandPOL 記録 13.58 1.83 12.80 24.16 5.93 36.84 2.07.92  
      得点 1039 1016 714 965 828 607 995 6164
17 Maria HUNTINGTON FinlandFIN 記録 13.20 1.80 12.49 24.50 6.10 42.91 2.19.28  
      得点 1094 978 694 933 880 723 833 6135
18 María VICENTE SpainESP 記録 13.44 1.77 12.70 23.50 6.18 37.04 2.16.99  
      得点 1059 941 707 1029 905 611 865 6117
19 Vanessa GRIMM GermanyGER 記録 13.88 1.77 14.52 25.03 5.94 44.75 2.16.27  
      得点 995 941 829 884 831 759 875 6114
20 Georgia ELLENWOOD CanadaCAN 記録 13.47 1.83 12.39 24.51 5.86 44.10 2.19.21  
      得点 1055 1016 687 932 807 746 834 6077
  Nadine BROERSEN NetherlandsNED 記録 13.74 1.80 14.50 25.57        
      得点 1015 978 827 835       3655
  Katarina JOHNSON-THOMPSON Great Britain & N.I.GBR 記録 13.27 1.86 13.31          
      得点 1084 1054 748         2886
  Marthe KOALA Burkina FasoBUR 記録 13.07 1.74 12.54          
      得点 1114 903 697         2714
  Yorgelis RODRÍGUEZ CubaCUB 記録 DNS              
      得点 0              

 

十種競技

  氏   名 所  属   100m LJ SP HJ 400m 110mH DT PV JT 1500m
1 Damian WARNER CanadaCAN 記録 10.12 8.24 14.80 2.02 47.48 13.46 48.67 4.90 63.44 4.31.08  
      得点 1066 1123 777 822 934 1045 843 880 790 738 9018
2 Kevin MAYER FranceFRA 記録 10.68 7.50 15.07 2.08 50.31 13.90 48.08 5.20 73.09 4.43.17  
      得点 933 935 794 878 800 987 830 972 937 660 8726
3 Ashley MOLONEY AustraliaAUS 記録 10.34 7.64 14.49 2.11 46.29 14.08  44.38 5.00 57.12 4.39.19  
      得点 1013 970 758 906 994 964 754 910 695 685 8649
4 Garrett SCANTLING United StatesUSA 記録 10.67 7.30 15.59 1.99 48.25 14.03 45.46 5.10 69.10 4.35.54  
      得点 935 886 826 794 897 971 776 941 876 709 8611
5 Pierce LEPAGE CanadaCAN 記録 10.43 7.65 15.31 1.99 46.92 14.39 47.14 5.00 57.24 4.31.85  
      得点 992 972 809 794 962 925 811 910 696 733 8604
6 Zachery ZIEMEK United StatesUSA 記録 10.55 7.20 14.99 2.05 49.06 14.51 44.87 5.30 60.44 4.38.38  
      得点 963 862 789 850 858 910 764 1004 744 691 8435
7 Lindon VICTOR GrenadaGRN 記録 10.67 7.24 15.39 2.02 49.21 14.83 49.75 4.90 71.56 4.54.32  
      得点 935 871 814 822 851 870 865 880 913 593 8414
8 Ilya SHKURENYOV ANA 記録 10.93 7.59 14.95 1.99 48.98 14.43 47.02 5.10 60.95 4.34.62  
      得点 876 957 787 794 862 920 809 941 752 715 8413
9 Jorge UREÑA SpainESP 記録 10.66 7.30 13.97 2.05 48.00 14.13 43.70 4.90 55.82 4.27.82  
      得点 938 886 727 850 909 958 740 880 675 759 8322
10 Steven BASTIEN United StatesUSA 記録 10.69 7.39 14.40 2.05 47.64 14.42 40.77 4.60 58.21 4.26.95  
      得点 931 908 753 850 927 921 680 790 711 765 8236
11 Johannes ERM EstoniaEST 記録 11.04 7.36 14.60 1.99 48.25 14.55 45.72 4.80 58.41 4.28.42  
      得点 852 900 765 794 897 905 782 849 714 755 8213
 12 Paweł WIESIOŁEK PolandPOL 記録 10.83 7.27 14.90 2.02 48.24 14.95 48.27 4.80 51.60 4.30.02  
    得点 899 878 784 822 898 856 834 849 612 744 8176
13 Vitaliy ZHUK BelarusBLR 記録 11.04 6.93 16.23 1.96 49.22 14.95 47.01 5.10 59.49 4.42.57  
      得点 852 797 865 767 851 856 808 941 730 664 8131
 14 Kai KAZMIREK GermanyGER 記録 11.09 7.48 14.46 2.02 48.17 14.73 42.70 4.80 63.76 4.48.30  
    得点 841 930 757 822 901 882 720 849 795 629 8126
15  Maicel UIBO EstoniaEST 記録 11.32 7.37 13.95 2.02 50.82 14.83 46.38 5.50 50.64 4.38.64  
    得点 791 903 725 822 777 870 795 1067 598 689 8037
16  Adam Sebastian HELCELET Czech RepublicCZE 記録 11.06 7.16 14.99 1.96 49.41 14.35 45.40 4.60 61.54 4.44.74  
    得点 847 852 789 767 842 930 775 790 761 651 8004
17  Jiří SÝKORA Czech RepublicCZE 記録 11.18 7.03 14.63 1.90 48.89 14.48 49.90 4.60 63.73 4.54.97  
    得点 821 821 767 714 866 913 868 790 794 589 7943
18  Felipe DOS SANTOS BrazilBRA 記録 10.58 7.38 14.13 2.02 49.31 14.58 39.91 4.60 54.56 4.52.40  
    得点 956 905 736 822 847 901 663 790 656 604 7880
19  Martin ROE NorwayNOR 記録 10.86 7.03 13.98 1.96 50.93 15.47 48.37 4.80 62.28 4.47.58  
      得点 892 821 727 767 772 794 836 849 772 633 7863
 20 Karel TILGA EstoniaEST 記録 11.31 6.77 15.25 2.02 50.48 16.10 41.31   73.36 4.38.24  
      得点 793 760 805 822 793 722 691   941 691 7018
 21 Cedric DUBLER AustraliaAUS 記録 10.89 7.36 13.35 2.05 49.02 15.10 43.31   58.52 5.03.69  
      得点 885 900 689 850 860 837 732   716 539 7008
  Niklas KAUL GermanyGER 記録 11.22 7.36 14.55 2.11              
      得点 812 900 762 906             3380
  Thomas VAN DER PLAETSEN BelgiumBEL 記録 11.05                    
    得点 850                   850

 

十種競技では史上9人目の9000点オーバーをカナダのダミアンワーナー選手がマーク

3種目でオリンピックレコードを記録

 

3位のAshley MOLONEYがオセアニア記録を更新

8位までが8400点オーバーというハイレベルな結果となりました。

 

 

19年の世界選手権覇者

七種競技のKatarina JHONSONTHOMPSON

十種競技のNiklas KAUL

は途中で競技を棄権という結果でした。

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事