
2021年8月4・5日にいよいよ
東京オリンピックの混成競技が開幕します
エントリーは自己ベスト順に以下の通り
エントリーリスト
七種競技総合得点ランキング |
|||
| 順位 | 記録 | 名前 | 国 |
| 1 | 7013 | Nafissatou THIAM | BelgiumBEL |
| 2 | 6981 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | Great Britain & N.I.GBR |
| 3 | 6836 | Carolin SCHÄFER | GermanyGER |
| 4 | 6742 | Yorgelis RODRÍGUEZ | CubaCUB |
| 5 | 6725 | Erica BOUGARD | United StatesUSA |
| 6 | 6703 | Annie KUNZ | United StatesUSA |
| 7 | 6683 | Kendell WILLIAMS | United StatesUSA |
| 8 | 6651 | Xénia KRIZSÁN | HungaryHUN |
| 9 | 6636 | Anouk VETTER | NetherlandsNED |
| 10 | 6591 | Verena MAYR | AustriaAUT |
| 11 | 6552 | Ivona DADIC | AustriaAUT |
| 12 | 6539 | Nadine BROERSEN | NetherlandsNED |
| 13 | 6358 | Ninali ZHENG | Pr Of ChinaCHN |
| 14 | 6346 | Evelis Jazmin AGUILAR | ColombiaCOL |
| 15 | 6339 | Maria HUNTINGTON | FinlandFIN |
| 16 | 6316 | Vanessa GRIMM | GermanyGER |
| 17 | 6315 | Adrianna SUŁEK | PolandPOL |
| 18 | 6314 | Georgia ELLENWOOD | CanadaCAN |
| 19 | 6308 | Emma OOSTERWEGEL | NetherlandsNED |
| 20 | 6304 | María VICENTE | SpainESP |
| 21 | 6274 | Odile AHOUANWANOU | BeninBEN |
| 22 | 6250 | Marthe KOALA | Burkina FasoBUR |
| 23 | 6241 | Ekaterina VORONINA | UzbekistanUZB |
| 24 | 6240 | Noor VIDTS | BelgiumBEL |
十種競技総合得点ランキング |
|||
| 順位 | 記録 | 名前 | 国 |
| 1 | 9126 | Kevin MAYER | FranceFRA |
| 2 | 8995 | Damian WARNER | CanadaCAN |
| 3 | 8691 | Niklas KAUL | GermanyGER |
| 4 | 8647 | Garrett SCANTLING | United StatesUSA |
| 5 | 8604 | Maicel UIBO | EstoniaEST |
| 6 | 8601 | Ilya SHKURENYOV | Authorised Neutral AthleteANA |
| 7 | 8580 | Kai KAZMIREK | GermanyGER |
| 8 | 8539 | Lindon VICTOR | GrenadaGRN |
| 9 | 8534 | Pierce LEPAGE | CanadaCAN |
| 10 | 8492 | Ashley MOLONEY | AustraliaAUS |
| 11 | 8485 | Steven BASTIEN | United StatesUSA |
| 12 | 8484 | Karel TILGA | EstoniaEST |
| 13 | 8471 | Zachery ZIEMEK | United StatesUSA |
| 14 | 8445 | Johannes ERM | EstoniaEST |
| 15 | 8430 | Thomas VAN DER PLAETSEN | BelgiumBEL |
| 16 | 8367 | Cedric DUBLER | AustraliaAUS |
| 17 | 8364 | Felipe DOS SANTOS | BrazilBRA |
| 18 | 8335 | Adam Sebastian HELCELET | Czech RepublicCZE |
| 19 | 8333 | Paweł WIESIOŁEK | PolandPOL |
| 20 | 8331 | Vitaliy ZHUK | BelarusBLR |
| 21 | 8228 | Martin ROE | NorwayNOR |
| 22 | 8209 | Jorge UREÑA | SpainESP |
| 23 | 8122 | Jiří SÝKORA | Czech RepublicCZE |
展望
七種競技
七種競技は、16年リオ五輪優勝、19年世界選手権2位のNafissatou THIAM(BEL)と、16年リオ五輪6位、19年世界選手権優勝のKatarina JOHNSON-THOMPSON(GBR)の戦いか
2人とも19年の世界選手権以降試合に出場することなく、力を蓄えてきた様子。特にNafissatou THIAMは19年世界選手権では肘の故障で59m32の自己記録を持つやり投で失速。
肘の状態が良ければ、再び7000点突破の大台に乗せることができそう。Katarina JOHNSON-THOMPSONとの7000点での決着に期待したい。
それを追うのがリオ五輪5位のCarolin SCHÄFER(GER)や今季好調アメリカのErica BOUGARD Annie KUNZ Kendell WILLIAMSの3人
特にKendell WILLIAMSは100mハードル12.58の規格外の記録を保持(19年ドーハ世界選手権の七種競技でマーク)し、今期は走幅跳で7m00を跳んでいる。
自己ベストをすべて足した記録の順位で行くと以下の通り。
| 七種競技自己記録全足しランキング | |||
| 順位 | 記録 | 名前 | 国 |
| 1 | 7234 | Nafissatou THIAM | BelgiumBEL |
| 2 | 7104 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | Great Britain & N.I.GBR |
| 3 | 6937 | Carolin SCHÄFER | GermanyGER |
| 4 | 6932 | Kendell WILLIAMS | United StatesUSA |
| 5 | 6910 | Anouk VETTER | NetherlandsNED |
競技は9:35から100mハードルでスタート
十種競技
十種競技は何といっても今期8995点の自己記録をマークしているDamian WARNER(CAN)、Garrett SCANTLING(USA)がどこまで記録を伸ばすか
19年世界選手権で優勝したNiklas KAUL(GER)、同大会2位のMaicel UIBO(EST)は今季まだ、調子を上げてきていない印象だが実力を発揮すれば、メダル争いに加わるだろう
16年リオ五輪2位で世界記録保持者のKevin MAYER(FRA)は19年の世界選手権を怪我で棄権し、2020年12月の復帰戦で8552点をマーク。この大会に向けてどこまで調子を上げてきているか。
世界記録での決着も予想される男子十種競技。
誰が勝っても初優勝!
自己ベストをすべて足した記録の順位で行くと以下の通り。
| 十種競技総合得点ランキング | |||
| 順位 | 記録 | 名前 | 国 |
| 1 | 9494 | Kevin MAYER | FranceFRA |
| 2 | 9308 | Damian WARNER | CanadaCAN |
| 3 | 8933 | Garrett SCANTLING | United StatesUSA |
| 4 | 8928 | Lindon VICTOR | GrenadaGRN |
| 5 | 8922 | Ilya SHKURENYOV | Authorised Neutral AthleteANA |
競技は9:00から100mでスタート
リザルト
リザルトはこちらから
競技の様子や、各種目の注目選手はTwitterにて更新予定
随時チェックしてみてください!!