氏名(所属)点数 日付
100m‐走幅跳‐砲丸投‐走高跳‐400m‐110mH‐円盤投‐棒高跳‐やり投‐1500m
日本歴代記録
学生歴代記録
⑪7609点 池田大介(日本大3) 2007.10.14
11.30‐6.90‐12.77‐1.92‐49.81‐14.85‐38.25‐4.60‐62.83‐4.29.29
⑫7606点 武井壮(中央学院大4) 1997.10.04
10.67‐7.19‐11.92‐1.87‐48.02‐14.84‐36.74‐4.60‐51.10‐4.28.89
U20歴代記録
7752点 丸山優真(日大2) 2018.06.17
10.80(+1.4)‐7.59(+2.9)‐12.80‐1.99‐50.27‐14.08(+0.2)‐38.71‐4.20‐59.93‐4.48.83
ジュニア規格 十種競技歴代記録
7790点 丸山優真(日大1) 2017.06.11
10.91(+1.1)‐7.30(0.0)‐13.92‐1.97‐50.18‐13.64(+1.3)‐40.38‐56.98‐4.39.06
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
① | 8308点 | 右代 啓祐 | スズキ浜松AC | 2014.05.31 |
11.24(-0.6)‐7.15(-0.5)‐15.19‐2.03‐49.66‐14.90(+0.1)‐50.17‐4.80‐69.11‐4.32.62 | ||||
② | 8180点 | 中村 明彦 | スズキ浜松AC | 2016.06.11 |
10.69(+1.8)‐7.65(+0.8)‐12.47‐2.02‐47.82‐14.12(+2.1)‐35.58‐4.90‐54.18‐4.16.30 | ||||
③ | 7995点 | 金子 宗弘 | ミズノ | 1993.05.13 |
11.23(-0.2)‐7,27(+2.0)‐13.48‐2.02‐49.61‐14.43(+1.9)‐45.80‐4.90‐60.24‐4.47.90 | ||||
④ | 7871点 | 松田 克彦 | 富士通 | 1993.06.12 |
10.87‐7.40‐12.59‐1.96‐48.80‐38.06‐4.80‐57.06‐4.35.77 | ||||
⑤ | 7803点 | 田中 宏昌 | モンテローザ | 1993.05.13 |
10.87(+1.2)‐7.16(+2.5)‐12.07‐1.87‐49.85‐15.06(+2.3)‐40.21‐5.10‐63.94‐4.38.22 | ||||
⑥ | 7788点 | 池田 大介 | WINDUPAC | 2009.08.19 |
11.16(-0.3)‐7.09(+0.8)‐13.43‐1.87‐49.28‐14.90(+0.3)‐39.72‐4.60‐63.73‐4.22.39 | ||||
⑦ | 7752点 | 丸山 優真 | 日大 | 2018.06.17 |
10.80(+1.4)‐7.59(+2.9)‐12.80‐1.99‐50.27‐14.08(+0.2)‐38.71‐4.20‐59.93‐4.48.83 | ||||
⑧ | 7725点 | 音部 拓仁 | 富士通 | 2015.07.05 |
10.53(+1.2)‐7.43(+1.0)‐12.29‐2.03‐49.23‐14.88(-0.7)‐38.97‐4.40‐52.39‐4.41.54 | ||||
⑨ | 7719点 | 石沢 雅俊 | 小島プレス | 2004.05.04 |
10.98(+1.4)‐7.07(+2.7)‐12.44‐1.94‐48.35‐14.63(+0.8)‐38.20‐4.60‐57.66‐4.31.63 | ||||
⑩ | 7713点 | 丸小野 仁之 | 白石保養院 | 1997.04.27 |
11.15(+2.0)‐7.30(+2.5)‐13.62‐2.07‐50.54‐14.75(+0.3)‐35.34‐4.70‐59.64‐4.47.17 |
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
① | 7930点 | 右代 啓祐 | 国士舘大M2 | 2010.04.10 |
11.27(+1.9)‐6.84(+1.0)‐13.41‐2.05‐50.61‐15.16(+0.2)‐45.36‐69.49‐4.33.94 | ||||
② | 7916点 | 金子 宗弘 | 順天堂大4 | 1990.05.05 |
11.24(+0.8)‐6.99(-0.5)‐14.36‐1.94‐50.78‐14.93(+1.2)‐44.30‐5.00‐67.32‐4.44.91 | ||||
③ | 7752点 | 丸山 優真 | 日本大2 | 2018.06.17 |
10.80(+1.4)‐7.59(+2.9)‐12.80‐1.99‐50.27‐14.08(+0.2)‐38.71‐4.20‐59.93‐4.48.83 | ||||
④ | 7710点 | 中村 明彦 | 中京大4 | 2012.06.02 |
10.81(-0.6)‐7.08(0.0)‐11.94‐2.03‐47.17‐14.11(+1.7)‐32.61‐4.20‐50.05‐4.14.09 | ||||
⑤ | 7697点 | 清水 剛士 | 中京大4 | 2015.09.12 |
10.97(-1.2)‐7.54(0.0)‐12.08‐1.93‐48.39‐14.94(+1.0)‐36.25‐4.50‐53.37‐4.21.84 | ||||
⑥ | 7679点 | 川崎 和也 | 順天堂大M1 | 2015.07.05 |
10.79(+1.2)‐7.39(-0.2)‐11.39‐2.03‐49.30‐15.73(-0.7)‐38.71‐4.60‐57.19‐4.32.45 | ||||
⑦ | 7653点 | 川上 ヒデル | 関西学院大3 | 2020.09.12 |
10.66(-0.4) - 7.27(-1.0) - 11.55 - 1.93 - 48.72 - 14.17(+1.9) - 37.12 - 4.50 - 57.15 - 4.48.29 | ||||
⑧ | 7642点 | 森本 公人 | 大教大M2 | 2017.05.11 |
10.95(-0.4)‐7.15(+0.7)‐11.04‐1.90‐48.83‐14.90(+0.8)‐40.34‐4.70‐62.67‐4.34.40 | ||||
⑨ | 7619点 | 田上 駿 | 順天堂大M1 | 2020.09.27 |
11.01(+0.2) - 7.07(-0.5) - 12.98 - 1.91 - 49.12 - 14.15(+0.7) - 36.66 - 4.30 - 56.50 - 4.29.57 | ||||
⑩ | 7612点 | 安井 亨 | 筑波大4 | 1998.12.18 |
11.04(+2.7)‐7.24(+0.5)‐11.59‐1.86‐49.21‐14.70(+0.6)‐42.70‐5.20‐51.98‐5.10.17 |