男子
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
① | 3091 | 高橋 大史 | 上山南・山形 | 2020.10.17 |
14.26(-1.6)-13.91-1.85-51.28 | ||||
② | 3054 | 中村 仁 | 播磨南・兵庫 | 2004.08.23 |
14.13(+2.5)-13.82-1.85-52.37 | ||||
③ | 3038 | 谷 浩二朗 | 有野北・兵庫 | 2007.08.08 |
14.75(-0.2)-13.53-1.93-52.16 | ||||
④ | 2987 | 高橋 諒 | 桐朋・東京 | 2020.08.30 |
14.29(+1.1)-12.92-1.87-52.55 | ||||
⑤ | 2977 | 米山 大晟 | 茅ヶ崎・神奈川 | 2017.06.03 |
⑥ | 2976 | 加藤 誠也 | 宮原・埼玉 | 2007.08.22 |
女子
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
① | 3233 | 林 美希 | 岡崎湘南・愛知 | 2020.10.17 |
13.76(-1.3)-1.64-11.19-25.64(-0.9) | ||||
② | 3172 | 藤森 那菜 | 入野・静岡 | 2012.07.21 |
14.06(+1.2)-1.66-9.48-24.85(+1.7) | ||||
③ | 3133 | 藤本 奈那 | 福崎東・兵庫 | 2009.08.23 |
14.53(+0.5)-1.63-12.48-26.38(+1.6) | ||||
④ | 3110 | 岡部 ソフィ 満有子 | 宮川・山形 | 2006.08.21 |
15.10(+0.0)-1.67-11.91-25.87(+2.3) | ||||
⑤ | 3102 | 浜野 えり | 美浜・福井 | 2005.08.20 |
14.40(+0.6)-1.64-12.01-26.73(+0.6) | ||||
⑥ | 3098 | 藤原 かれん | 神河・兵庫 | 2019.07.26 |
13.92(+0.8)-1.58-11.12-26.05(+0.6) | ||||
⑦ | 3089 | 松下 美咲 | ゆりのき台・兵庫 | 2017.08.21 |
14.38(-0.6)-1.66-11.10-26.48(-1.8) |