順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
① | 6214 | 丸山 優真 | 信太・大阪 | 2016.11.12 |
11.05(+3.0)-7.15(+0.1)-12.99-50.14-14.41(+1.0)-56.51-1.91-4.38.11 | ||||
② | 6093 | 田上 駿 | 洛南・京都 | 2015.06.18 |
10.96(+0.3)-6.89(+0.5)-12.07-49.09-14.28(+1.1)-45.21-1.94-4.27.55 | ||||
③ | 6037 | 潮崎 傑 | 滝川第二・兵庫 | 2013.06.13 |
11.16(-0.3)-7.00(+2.0)-10.29-50.26-14.80(+1.2)-56.21-2.05-4.38.90 | ||||
④ | 6024 | 甲羽 ウィルソン 貴士 | 柴田・宮城 | 2016.7.30 |
11.21(-0.9)-6.87(+0.5)-12.25-49.70-14.70(+0.9)-52.00-1.94-4.33.50 | ||||
⑤ | 5938 | 田中 新也 | 洛南・京都 | 2011.06.30 |
10.87(+0.3)-7.00(+0.4)-10.75-15.06(-2.4)-43.64-2.03-4.37.83 |
Twitterでフォローしよう
Follow @konseilab