順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
① | 5519 | ヘンプヒル 恵 | 京都文教・京都 | 2014.08.01 |
13.57(+0.6)-1.62-10.46-25.39(-2.3)-5.81(+1.5)-39.84-2.17.87 | ||||
② | 5384 | 笠原 瑞代 | 添上・奈良 | 2002.06.23 |
14.18(+1.2)-1.67-11.59-24.46(+3.9)-5.68(+0.8)-5.68-32.59-2.24.51 | ||||
③ | 5361 | シュレスタ まや | 東大阪大敬愛・大阪 | 2016.06.11 |
14.10(+1.9)-1.66-10.64-25.63(+4.3)-5.39(-2.7)-41.55-2.19.91 | ||||
④ | 5346 | 田中 友梨 | 至学館・愛知 | 2019.08.07 |
14.58(+2.1)-1.59-10.96-26.12(+2.0)-5.38(+0.5)-50.92-2.21.57 | ||||
⑤ | 5299 | 上田 紗弥花 | 敦賀期比・福井 | 2016.06.11 |
14.18(+1.9)-1.66-10.38-25.92(+4.3)-5.42(-0.8)-41.63-2.21.29 |